Gestern war wieder ein Doppelspieltag für unsere Erste und Dritte Mannschaft.
Erste Mannschaft
Die Erste Mannschaft musst gegen SC Buer-Hassel ran. Nach hartem Kampf wurde hier ein knapper Sieg errungen.
Br. | SC Buer-Hassel | Elo | – | SV Bottrop | Elo | 3½:4½ | ||
5.1 | Wolff,Christoph, | 2014 | – | Ruhmann,Gabriel, | 1903 | ½ – ½ | ||
5.2 | Hammerich,Simon, | 2034 | – | Stadtmann,Jens, | 2186 | ½ – ½ | ||
5.3 | Wiechen,Ulrich, | 1923 | – | Böhm,Joachim, | 2208 | 0 – 1 | ||
5.4 | Winzbeck,Frank, | 1850 | – | Masberg,Stefan,Dr., | 1897 | ½ – ½ | ||
5.5 | Hirschberg,Markus, | 1832 | – | Gierse,Heinz-Dieter,Dr., | 1908 | ½ – ½ | ||
5.6 | Gill,Stephan, | 1823 | – | Nowacki,Marcus, | 1842 | 1 – 0 | ||
5.7 | Dereli,Ismail, | 1768 | – | Hüstegge,Ulrich, | 1872 | 0 – 1 | ||
5.8 | Gritzan,Ulrich, | 1837 | – | Jäger,Heinz, | 1969 | ½ – ½ |
Entscheidend war hier das nach 6 Stunden hart erkämpfte Remis von Stefan Masberg.
Dritte Mannschaft
Die Dritte Mannschaft musste zu Hause gegen Hervest- Dorsten III ran. Leider gingen hier schon schnell drei Bretter verloren. Leider liegt mir die Spielberichtskarte nicht vor, daher hier nur die Ergebnisse von unserer Seite aus gesehen:
SV Bottrop 21 III | 2.5 – 5.5 | SK Hervest Dorsten III |
Kolorz, Hans-Ulrich | 1/2-1/2 | ? |
Droste, Anton | 1/2-1/2 | ? |
Böhm, Michael | 0 – 1 | ? |
Guzicki, Jens | 1/2-1/2 | ? |
Meffle, Jürgen | 0 – 1 | ? |
Wepil, Stefan | 1 – 0 | ? |
Lissok, Wolfgang | 0 – 1 | ? |
Weiand, Philipp | 0 – 1 | ? |